Parques Naturales
| Videos, colecciones en línea, estadísticas y mucho más.. | |
| Los parques son museos verdes encargados de velar por la protección del medio ambiente y que brindan un servicio al público con fines educativos y de esparcimiento, situación que los define como museos. | ![]() |
| Seleccionamos algunos ejemplos de colecciones en línea para ti... |
| Frente a la cámara.. | ¿Cuántos Parques Naturales hay en América Latina? |
You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.
|
|
| Acerca de los videos | ilam©. Resultados obtenidos de la base de datos ILAM a la fecha. |
| Te presentamos el directorio de los |
|
de America Latina y el Caribe |
| ||||||
![]() | ![]() |
/ 9 Páginas / Total de Parques Naturales: 653 | ||||
| Id | Museo/Parque | Web | Pais | Estado/Provincia | Ciudad |
|---|---|---|---|---|---|
| MX6977 | Reserva de la Biosfera Sierra Gorda | ![]() | México | Querétaro | Se localiza en el noreste |
| EC365 | Parque Nacional Galápagos | ![]() | Ecuador | Galápagos | |
| AR444 | Parque Nacional Los Glaciares | ![]() | Argentina | Santa Cruz | Sur-oeste de la Provincia |
| AR445 | Parque Nacional Lanín | ![]() | Argentina | Neuquen | Sud-oeste de la Provincia |
| AR446 | Parque Nacional Laguna Blanca | ![]() | Argentina | Neuquen | Oeste de la Provincia |
| BO5344 | Parque Nacional Apolobamba | ![]() | Bolivia | La Paz | Nor-oste de la Paz |
| CR630 | Reserva del Bosque Nuboso Monteverde | ![]() | Costa Rica | Puntarenas | Monteverde |
| VE671 | Parque Nacional El Ávila | ![]() | Venezuela | Caracas D.C. | |
| NI982 | Reserva Volcán Mombacho | ![]() | Nicaragua | Granada | Granada |
| CR1012 | Parque Nacional Volcán Arenal | ![]() | Costa Rica | Alajuela | San Carlos |
| CR1016 | Reserva Biológica Alberto Manuel Brenes | ![]() | Costa Rica | Alajuela | San Ramón |
| CR1019 | Parque Nacional y Sitio Arqueológico La Amistad | ![]() | Costa Rica | Cartago | Altamira |
| CR1026 | Parque Nacional Barra Honda | ![]() | Costa Rica | Guanacaste | Nicoya |
| CR1034 | Parque Nacional Tortuguero | ![]() | Costa Rica | Limón | Tortuguero |
| CR1036 | Parque Nacional Corcovado | ![]() | Costa Rica | Puntarenas | Corcovado |
| CR1037 | Parque Nacional Isla del Coco | ![]() | Costa Rica | Puntarenas | Océano Pacífico |
| CR1038 | Parque Nacional Manuel Antonio | ![]() | Costa Rica | Puntarenas | Quepos |
| CR1039 | Parque Nacional Marino Ballena | ![]() | Costa Rica | Puntarenas | Osa |
| PA1107 | Parque Nacional Soberanía | ![]() | Panamá | Panamá | |
| PA1108 | Parque Natural Metropolitano | ![]() | Panamá | Panamá | Ciudad de Panamá |
| AR1637 | Parque Nacional Talampaya | ![]() | Argentina | La Rioja | Centro-oeste de la Provin |
| AR1677 | Parque Provincial Aconcagua | ![]() | Argentina | Mendoza | 180 km de la Ciudad de Me |
| AR1698 | Parque Nacional Iguazú | ![]() | Argentina | Misiones | Norte de la Provincia |
| AR1721 | Parque Nacional Nahuel Huapi | ![]() | Argentina | Río Negro | Nor-oeste de la Provincia |
| AR1737 | Parque Nacional Baritú | ![]() | Argentina | Salta | Norte de la Provincia |
| AR1738 | Parque Natural Ischigualasto / Centro de Interpretación y Museo Roberto Cei | ![]() | Argentina | San Juan | Ischigualasto |
| AR1750 | Parque Nacional Sierra de las Quijadas | ![]() | Argentina | San Luis | Nor-oeste de la Provincia |
| AR1751 | Monumento Natural Bosques Petrificados / Museo Bosque Petrificado de Jaramillo | ![]() | Argentina | Santa Cruz | Jaramillo |
| AR1759 | Parque Nacional Perito Moreno | ![]() | Argentina | Santa Cruz | Nor-oeste de la Provincia |
| AR1825 | Parque Nacional Tierra del Fuego | ![]() | Argentina | Tierra del Fuego | Sur-Oeste de la provincia |
| AR1840 | Parque Nacional Campo de Los Alisos | ![]() | Argentina | Tucumán | Departamento de Chicligas |
| CO1843 | Parque Nacional Natural Amacayacu | ![]() | Colombia | Amazonas | Amacayacu |
| CR1905 | Reserva Karen Mogensen | ![]() | Costa Rica | Puntarenas | Jicaral |
| CO1916 | Parque Nacional Natural Corales del Rosario | ![]() | Colombia | Bolívar | |
| CO1939 | Santuario de Fauna y Flora Iguaqué | ![]() | Colombia | Boyacá | |
| CO1951 | Parque Nacional de los Nevados | ![]() | Colombia | Caldas | |
| CO1965 | Parque Nacional Natural Gorgona | ![]() | Colombia | Cauca | |
| CO1966 | Parque Nacional Puracé y Museo Huancayo | ![]() | Colombia | Cauca | Puracé /Coconuco |
| CO1971 | Parque Nacional Natural Ensenada de Utría | ![]() | Colombia | Chocó | Quibdó |
| CO2021 | Parque Nacional Natural Chingaza | ![]() | Colombia | Bogotá D.C. | Bogotá |
| CO2036 | Parque Nacional Natural Los Picachos | ![]() | Colombia | Huila | |
| CO2038 | Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos | ![]() | Colombia | La Guajira | |
| CO2045 | Parque Nacional Natural Tairona y Museo Chairama | ![]() | Colombia | Magdalena | Santa Marta |
| CO2046 | Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | ![]() | Colombia | Magdalena | Santa Marta |
| CO2050 | Parque Nacional Natural La Macarena | ![]() | Colombia | Meta | |
| CO2061 | Área Única Natural ´Los Estoraques´ | ![]() | Colombia | Norte de Santander | |
| CO2067 | Parque Natural ´El Tamá´ | ![]() | Colombia | Norte de Santander | |
| CO2082 | Parque Nacional Natural Tatamá | ![]() | Colombia | Risaralda | |
| MX2181 | Reserva Ecológica del Pedregal de San Angel | ![]() | México | Distrito Federal | Sur oeste del DF |
| MX2293 | Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa | ![]() | México | Guerrero | Municipios de Pilcaya, Te |
| MX2306 | Grutas de Tolantongo | ![]() | México | Hidalgo | Cardonal |
| MX2308 | Parque Nacional El Chico /Parque El Hiloche | ![]() | México | Hidalgo | Mineral del Monte |
| MX2337 | Parque Nacional Nevado de Colima | ![]() | México | Jalisco | Límite entre Jalisco y C |
| MX2409 | Parque Ecológico de Chipinque | ![]() | México | Nuevo León | San Pedro Garza García |
| MX2538 | Reserva de la Biosfera El Cielo | ![]() | México | Tamaulipas | Sureste del estado |
| MX2566 | Reserva Ecológica de Nanciyaga | ![]() | México | Veracruz | Catemaco |
| MX2747 | Santuario de la Mariposa Monarca El Rosario | ![]() | México | Michoacán | Angangueo |
| MX2750 | Reserva Especial de la Biósfera Isla Guadalupe | ![]() | México | Baja California | Océano Pacífico |
| MX2763 | Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos | ![]() | México | Campeche | Carmen y Champotón |
| MX2811 | Parque Nacional Cañón del Sumidero | ![]() | México | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez |
| MX2813 | Reserva de la Biosfera El Triunfo | ![]() | México | Chiapas | Sierra Madre |
| MX2816 | Reserva de la Biosfera Lacantún | ![]() | México | Chiapas | Selva Lacandona |
| MX2817 | Reserva de la Biosfera Montes Azules | ![]() | México | Chiapas | Selva Lacandona |
| MX2864 | Parque Nacional Volcán Nevado de Colima | ![]() | México | Colima | Ciudad Guzmán |
| PA2894 | Parque Nacional Chagres | ![]() | Panamá | Colón | |
| BO2946 | Parque Nacional Isiboro Secure | ![]() | Bolivia | Cochabamba | |
| BO2962 | Reserva de Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pil�n Lajas | ![]() | Bolivia | Beni | Pil�n Lajas |
| BO2965 | Parque Nacional Cotapata | ![]() | Bolivia | La Paz | La Paz |
| BO2966 | Parque Nacional Madidi | ![]() | Bolivia | La Paz | Nor-este de la Paz |
| BR4079 | Parque Nacional Serra da Canastra | ![]() | Brasil | Minas Gerais | |
| CL4573 | Parque Nacional Puyehue | ![]() | Chile | X Región de Los Lagos | Prov. de Osorno |
| CL4581 | Parque Nacional Bernardo O-Higgins | ![]() | Chile | XII Región de Magallanes | Puerto Natales |
| CU4632 | Parque Nacional Viñales | ![]() | Cuba | Pinar del Río | |
| PY4786 | Reserva Privada Tapytá | ![]() | Paraguay | Caazapá | |
| PE4860 | Reserva Nacional Pampa Galeras Bárbara D'Achille | ![]() | Perú | Ayacucho |
| ||||||
![]() | ![]() |
/ 9 Páginas / Total de Parques Naturales: 653 | ||||
Publicidad
|
|
Reserva tu espacio para anuncios en el boletín "noticias ilam" o en nuestro sitio web www.ilam.org. + Descargar ínformación y formulario de reserva *Caricatura por Javier Covo Torres en «Manual de Preinventario urbano y arquitectónico», |
Oferta de Servicios
talleres ilam
Próximos Talleres:
° Diseño y montaje de Exposiciones
25 mayo - 7 de julio
° Interacciones de Calidad: La experiencia educativa del museo
8 junio - 21 de julio



Cuenta con sitio web con amplia información e imágenes
Presenta en la web información general
Comentarios y fotos del Público






















