 | Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad | | Distrito Federal | Miguel Hidalgo | 2175 |
 | Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos | | Puebla | Puebla | 2450 |
 | Museo Universitario de Ciencias | | Zacatecas | Zacatecas | 2609 |
 | Museo del Niño de Guadalajara-Globo | | Jalisco | Guadalajara | 2873 |
 | Museo Interactivo de Economía (MIDE) | | Distrito Federal | Cuauhtémoc | 5589 |
 | Museo Manuel Tolsá del Palacio de Minería | | Distrito Federal | Cuauhtémoc | 5590 |
 | Museo Interactivo La Avispa | | Guerrero | Chilpancingo | 5594 |
 | Museo del Ferrocarril Mexicano del Sur | | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 5966 |
 | Museo en Honor a los Bomberos, A.C. | | Veracruz | Xalapa | 5976 |
 | PAPALOTE Museo Interactivo Infantil | | Distrito Federal | Miguel Hidalgo | 175 |
 | Museo del Automovil | | Distrito Federal | Coyoacán | 2160 |
 | Museo Interactivo para la Niñez y la Juventud Hidalguense El Rehilete | | Hidalgo | Pachuca de Soto | 2300 |
 | Universum Museo de Ciencias | | Distrito Federal | Coyoacán | 2881 |
 | Museo de los Metales de Peñoles | | Coahuila | Torreón | 5925 |
 | Planetario Luis Enrique Erro | | Distrito Federal | Gustavo A. Madero | 6038 |
 | Museo Modelo de Ciencias e Industria, A.C. | | Estado de México | Toluca de Lerdo | 6363 |
 | Museo del Algodón | | Coahuila | Torreón | 1579 |
 | Museo del Ferrocarril | | Coahuila | Torreón | 5962 |
 | Museo Industrial de Santa Catarina El Blanqueo | | Nuevo León | Santa Catarina | 207 |
 | Museo Centro de Ciencias Explora | | Guanajuato | Leon | 2268 |
 | Planetario de Morelia Licenciado Felipe Rivera | | Michoacán | Morelia | 2357 |
 | Museo Planetario del Centro Cultural Alfa | | Nuevo León | San Pedro Garza García | 2404 |
 | Planetario de Puebla Germán Martínez Hidalgo | | Puebla | Puebla | 2453 |
 | Planetario SNTE parque Tangamanga | | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 2498 |
 | Centro de Ciencias de Sinaloa | | Sinaloa | Culiacán | 2500 |
 | Planetario Tabasco 2000 | | Tabasco | Centro | 2528 |
 | Museo Interactivo de Xalapa (MIX) | | Veracruz | Xalapa | 2560 |
 | Museo del Café | | Chiapas | San Cristóbal de las Cas | 2784 |
 | La Burbuja Museo del Niño | | Sonora | Hermosillo | 5619 |
 | Museo Chiapas de Ciencia y Tecnología | | Chiapas | Tuxtla Gutiérrez | 5659 |
 | Museo de la Caña y el Azúcar | | Colima | Cuauhtémoc | 5890 |
 | Museo Ferrocarrilero | | Aguascalientes | Aguas Calientes | 5891 |
 | Museo Ferrocarrilero José Cardozo Téllez | | Guanajuato | Acámbaro | 5963 |
 | Museo Interactivo 5 de Mayo | | Puebla | Puebla | 6006 |
 | Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes | | San Luis Potosí | San Luis Potosí | 6014 |
 | Museo Tecnológico de Sitio El Remate | | Colima | Comala | 6079 |
 | Museo Vivo de la Gran Cochinilla | | Oaxaca | Oaxaca de Juárez | 6091 |
 | Parque Fundidora Museo de Sitio y Arqueología Industrial | | Nuevo León | Monterrey | 6100 |
 | Planetario Cajeme Antonio Sanchez Ibarra | | Sonora | Cajeme | 6103 |
 | Museo de Aviacion Mexicana | | Distrito Federal | Ciudad de México | 6747 |
 | Centro Interactivo Mundo Futbol y Salon de la Fama del Futbol Nacional e Internacional. | | Hidalgo | Pachuca de Soto | 7066 |
 | Museo de Sitio, Mina La Dificultad | | Hidalgo | Real del Monte, Hidalgo | 7078 |
 | Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología de Aguascalientes | | Aguascalientes | Aguascalientes | 7388 |
 | Museo Espacio de Aguas Calientes | | Aguascalientes | Aguascalientes | 7389 |
 | Casa de la Tecnología de Campeche DGETI SECUD | | Campeche | San Francisco De Campeche | 7403 |
 | Semilla Centro de Ciencia y Tecnología | | Chihuahua | Chihuahua | 7413 |
 | Planetario Dr. Ramiro Iglesias Leal | | Tamaulipas | Victoria | 7680 |
 | Museo Interactivo de Ciencia y Tecnologia Xoloitzcuintle | | Colima | Colima | 8654 |
 | Museo Tecnologico de la CFE | | Distrito Federal | Ciudad de México | 8655 |
 | UNIVERSUM – Museo de Ciencias de la UNAM | | Distrito Federal | Coyoacán | 8657 |
 | Museo del Vidrio | | Nuevo León | Monterrey | 182 |
 | Túnel de la Ciencia | | Distrito Federal | Gustavo A. Madero | 191 |
 | Museo de la Medicina Mexicana, UNAM | | Distrito Federal | Cuauhtémoc | 193 |
 | Museo Descubre Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología de Aguascalientes | | Aguascalientes | Aguas Calientes | 255 |
 | Mapoteca Manuel Orozco y Berra - Observatorio Central Tacubaya | | Distrito Federal | Miguel Hidalgo | 5526 |
 | Museo de La Luz | | Distrito Federal | Cuauhtémoc | 2155 |
 | Museo del Niño | | Durango | Durango | 2195 |
 | Museo Nacional de la Agricultura | | Estado de México | Texcoco | 2230 |
 | Centro de Ciencia y Tecnología Planetario Severo Díaz Galindo | | Jalisco | Guadalajara | 2313 |
 | Museo de Sitio del Tequila La Cofradía | | Jalisco | Tequila | 2325 |
 | Museo de Mexicana de Cananea | | Sonora | Cananea | 2514 |
 | Museo Sol de Niño Centro interactivo de ciencia, tecnologia, arte y medio ambiente
| | Baja California | Mexicali | 5570 |
 | Museo Nacional de la Cartografía | | Distrito Federal | Miguel Hidalgo | 5622 |
 | Sun Mall Museum of Art | | Nuevo León | Juárez | 5686 |
 | Centro Interactivo de Ciencias Zig Zag | | Zacatecas | Zacatecas | 5713 |
 | Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología La Nave | | Guanajuato | Celaya, Guanajuato | 5716 |
 | Museo Regional de Telecomunicaciones Tomás Guzmán Cantú | | Baja California Sur | Mulegé | 5828 |
 | Museo de Autos y del Transporte de Monterrey | | Nuevo León | Monterrey | 5872 |
 | Museo de Ciencias y Tecnología El Chapulín | | Coahuila | Saltillo | 5873 |
 | Museo de la Botica y la Medicina en Zacatecas | | Zacatecas | Zacatecas | 5889 |
 | Museo de la Minería Manuel de la Borda | | Guerrero | Taxco de Alarcón | 5903 |
 | Museo de la Sidra Copa de Oro | | Puebla | Cholula | 5913 |
 | Museo de las Guitarras | | Michoacán | Paracho | 5920 |
 | Museo de los Ferrocarriles de Yucatán | | Yucatán | Mérida | 5924 |
 | Museo de Metalisteria Salvador Ojeda Silva | | Jalisco | Sayula | 5927 |